н/п | Наименование услуги | Категория населения | Цена услуги | Цена услуги для иногородних посетителей | Цена и услуги по «Пушкинской карте» | |
Для жителей города Смоленска | Для иногородних | |||||
1. Формы информационно-просветительских мероприятий: | ||||||
1.1 | Информационно-просветительские мероприятия, в том числе, с показом искусственного звездного неба (0+,6+,12+) | Дошкольники | 80-00 | 100-00 | - | - |
Школьники | 80-00 | 100-00 | 80-00 | 100-00 | ||
Студенты | 100-00 | 150-00 | 100-00 | 150-00 | ||
Пенсионеры | 100-00 | 150-00 | - | - | ||
Взрослые | 150-00 | 200-00 | 150-00 | 200-00 | ||
1.2 | Демонстрация небесных светил в телескопы в дневное, вечернее время (0+,6+,12+) | Дошкольники | 80-00 | 100-00 | - | - |
Школьники | 80-00 | 100-00 | - | - | ||
Студенты | 100-00 | 150-00 | - | - | ||
Пенсионеры | 100-00 | 150-00 | - | - | ||
Взрослые | 150-00 | 200-00 | - | - | ||
1.3 | Проведение различных информационно - просветительских мероприятий (литературно- музыкальных, видео-гостиных) (0+,6+,12+) | Групповое посещение | По договору между исполнителем и заказчиком | По договору между исполнителем и заказчиком | - | - |
1.4 | Проведение индивидуальных лекционных мероприятий (0+,6+,12+) | до 3-х человек | 500-00 | 500-00 | - | - |
1.5 | Проведение развлекательных мероприятий (0+,6+,12+) | Групповое посещение | По договору между исполнителем и заказчиком | По договору между исполнителем и заказчиком | - | - |
1.6 | Проведение выездных презентаций, других форм просветительской деятельности (0+,6+,12+) | Дошкольники | 100-00 | 150-00 | - | - |
Школьники | 100-00 | 150-00 | - | - | ||
Студенты | 150-00 | 200-00 | - | - | ||
Пенсионеры | 150-00 | 200-00 | - | - | ||
Взрослые | 200-00 | 200-00 | - | - | ||
1.7 | Проведение различных культурно- досуговых мероприятий (вечеров, свадебных поздравлений, юбилейных поздравлений, поздравлений с днем рождения, праздников, игровых программ, демонстрация видеопрограмм и других мероприятий) (0+,6+,12+) | Индивидуально | По договору между исполнителем и заказчиком | По договору между исполнителем и заказчиком | - | - |
1.8 | Проведение интерактивных культурно- досуговых программ для школьников (0+,6+,12+) | Школьники | 80-00 | 100-00 | - | - |
1.9 | Полнокупольные информационно-просветительские мероприятия | |||||
1.9.1 | Полнокупольные информационно-просветительские мероприятия, в том числе, с показом искусственного звездного неба (0+,6+,12+) | Дошкольники | 100-00 | 120-00 | - | - |
Школьники | 100-00 | 120-00 | 100-00 | 120-00 | ||
Студенты | 120-00 | 170-00 | 120-00 | 170-00 | ||
Пенсионеры | 120-00 | 170-00 | - | - | ||
Взрослые | 170-00 | 220-00 | 170-00 | 220-00 | ||
1.9.2 | Проведение индивидуальных полнокупольных лекционных мероприятий (0+,6+,12+) | От 1 до 3-х человек | 510-00 | 660-00 | - | - |
Бесплатно посещать сеансы могут граждане России:
- Ветераны ВОВ;
- ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды;
-дети из многодетных семей в сопровождении взрослого при предъявлении документов;
-воспитанники детских домов, домов - интернатов.
Телефоны вышестоящей организации: Управление культуры Администрации города Смоленска –(4812 ) 38- 13- 43, Департамент Смоленской области по культуре –( 4812 ) 29-23-86. За качество оказанных услуг несет ответственность директор МБУК «Смоленский Планетарий» имени Ю.А.Гагарина Авдеева Л.М.